ÇALIŞMA | Kal/Kg/dk | ÇALIŞMA | Kal/Kg/dk |
Kros Kayak: 5 km/hr | 0.132 | Tenis: Rekrasyon | 0.103 |
Kros Kayak: 9 km/hr | 0.15 | Tenis: Yarışma | 0.16 |
Kros Kayak: 13 km/hr | 0.25 | Su Kayağı | 0.117 |
Kayak: Rekreasyonel | 0.117-0.176 | Futbol | 0.132 |
Kayak: İniş Yarışı | 0.242 | Hentbol | 0.147 |
Kürek: Rekreasyon | 0.073 | Dağcılık | 0.147 |
Kürek: Rekreasyon (6 km/hr) | 0.155 | Judo | 0.191 |
Kürek: Yarışma | 0.22 | Karate | 0.191 |
Koşmak: 8 dk/km | 0.147 | Güreş | 0.211 |
Koşmak: 6.6 dk/km | 0.158 | Yüzme: Rekreasyon | 0.088 |
Koşmak: 5 dk/km | 0.22 | Yüzme: Serbest (25 m/dk) | 0.088 |
Koşmak: 4 dk/km | 0.294 | Yüzme: Serbest (50 m/dk) | 0.183 |
Koşmak: 3 dk/km | 0.367 | Yüzme: Kelebek (50 m/dk) | 0.206 |
Buz Pateni: Rekreasyon | 0.073 | Yüzme: Sırt Üstü (25 m/dk) | 0.088 |
Buz Pateni: Yarışma (21 km/hr) | 0.165 | Yüzme: Sırt Üstü (50 m/dk) | 0.183 |
Buz Pateni: Yarışma | 0.22 | Yüzme: Kurbağalama (25 m/dk) | 0.088 |
Badminton | 0.21 | Yüzme: Kurbağalama (50 m/dk) | 0.183 |
Bisiklet: Rekreasyon | 0.073 | Yüzme: Yan Yüzme (40 m/dk) | 0.161 |
Bisiklet: Yarışma | 0.176 | Dans: Yavaş (disko) | 0.061 |
Bisiklet: Yarışma (43 km/hr) | 0.26 | Dans: Hızlı (disko) | 0.083 |
Bilardo Oynamak | 0.026 | Dans: Vals | 0.083 |
Kano: 4 km/hr | 0.044 | Dans: Rumba | 0.103 |
Kano: 6.5 km/hr | 0.103 | Yürüme: Yol (3.5 km/hr) | 0.082 |
Voleybol: Rekreasyon | 0.05 | Yürüme: Tarla (3.5 km/hr) | 0.103 |
Voleybol: Yarışma | 0.117 | Yürüme: Kar (Sert) | 0.147 |
Golf: İkili | 0.054 | Yürüme: Kar (Yumuşak) | 0.294 |
Golf: Dörtlü | 0.073 | Tepe Çıkmak (5 km/hr): % 5 eğim | 0.117 |
Masatenisi: Rekreasyon | 0.072 | Tepe Çıkmak (5 km/hr): % 10 eğim | 0.161 |
Masatenisi: Yarışma | 0.103 | Tepe Çıkmak (5 km/hr): % 15 eğim | 0.22 |
Esnetme, Yumuşama | 0.073 | Tepe İnmek (4 km/hr): % 5 eğim | 0.052 |
Okçuluk | 0.076 | Tepe İnmek (4 km/hr): % 10 eğim | 0.051 |
Basketbol: Tek Pota | 0.088 | Tepe İnmek (4 km/hr): % 20 eğim | 0.063 |
Basketbol: Çift Pota | 0.132 | Sırt Çantasıyla Yürüme: (20 kg. ve 5 km/hr) | 0.10 |
Tüm yasal hakları saklıdır!